Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Product | height | width | length | t | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTE 110-700-10S | 110 mm | 100 mm | 700 mm | 1.50 mm | 2.80 kg | ||
BKTE 110-700-15S | 110 mm | 150 mm | 700 mm | 1.50 mm | 3.26 kg | ||
BKTE 110-700-20S | 110 mm | 200 mm | 700 mm | 1.50 mm | 3.72 kg | ||
BKTE 110-700-30S | 110 mm | 300 mm | 700 mm | 1.50 mm | 4.64 kg | ||
BKTE 110-700-40S | 110 mm | 400 mm | 700 mm | 1.50 mm | 5.55 kg | ||
BKTE 110-700-50S | 110 mm | 500 mm | 700 mm | 1.50 mm | 6.46 kg | ||
BKTE 110-700-60S | 110 mm | 600 mm | 700 mm | 1.50 mm | 7.47 kg |
