FRS

round-head screw with square, DIN 603

galvanized, according to ISO 4042

Productlengthdiameterdiameter
d
weight
FRS 6×2525 mm16 mm6 mm4 mm0.90 kg/100
FRS 8×2020 mm20 mm8 mm5 mm1.40 kg/100
FRS 8×2525 mm20 mm8 mm5 mm1.50 kg/100
FRS 8×3535 mm20 mm8 mm5 mm1.90 kg/100
FRS 8×5050 mm20 mm8 mm5 mm2.50 kg/100
FRS 10×3030 mm24 mm10 mm6 mm2.80 kg/100
FRS 12×3030 mm30 mm12 mm8 mm4.60 kg/100

Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Productlengthdiameterdiameter
d
weight
FRS 10x30F30 mm24 mm10 mm6 mm2.80 kg/100
FRS 12x30F30 mm30 mm12 mm8 mm4.60 kg/100

Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3

Productlengthdiameterdiameter
d
weight
FRS 6x16E16 mm16 mm6 mm4 mm0.70 kg/100
FRS 6x20E20 mm16 mm6 mm4 mm0.80 kg/100
FRS 6x25E25 mm16 mm6 mm4 mm0.90 kg/100
FRS 6x50E50 mm16 mm6 mm4 mm1.40 kg/100
FRS 8x20E20 mm20 mm8 mm5 mm1.40 kg/100
FRS 8x25E25 mm20 mm8 mm5 mm1.50 kg/100
FRS 8x35E35 mm20 mm8 mm5 mm1.90 kg/100
FRS 8x50E50 mm20 mm8 mm5 mm2.50 kg/100
FRS 10x30E30 mm24 mm10 mm6 mm2.80 kg/100
FRS 12x30E30 mm30 mm12 mm8 mm4.60 kg/100

Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Productlengthdiameterdiameter
d
weight
FRS 8x25E425 mm20 mm8 mm5 mm1.40 kg/100

G8FRS-A