Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Product | height | width | length |
a
|
t
|
weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10S | 103 mm | 100 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 3.20 kg | |
G 100-20S | 103 mm | 200 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 4.10 kg | |
G 100-30S | 103 mm | 300 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 6.30 kg | |
G 100-40S | 103 mm | 400 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 7.40 kg | |
G 100-50S | 103 mm | 500 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 8.50 kg | |
G 100-60S | 103 mm | 600 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 9.60 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Product | height | width | length |
a
|
t
|
weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10F | 103 mm | 100 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 3.30 kg | |
G 100-20F | 103 mm | 200 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 4.20 kg | |
G 100-30F | 103 mm | 300 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 6.50 kg | |
G 100-40F | 103 mm | 400 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 7.70 kg | |
G 100-50F | 103 mm | 500 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 8.80 kg | |
G 100-60F | 103 mm | 600 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 9.90 kg |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Product | height | width | length |
a
|
t
|
weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10E | 103 mm | 100 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 3.20 kg | |
G 100-20E | 103 mm | 200 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 4.10 kg | |
G 100-30E | 103 mm | 300 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 6.30 kg | |
G 100-40E | 103 mm | 400 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 7.40 kg | |
G 100-50E | 103 mm | 500 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 8.50 kg | |
G 100-60E | 103 mm | 600 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 9.60 kg |
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Product | height | width | length |
a
|
t
|
weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 100-10E4 | 103 mm | 100 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 3.30 kg | |
G 100-20E4 | 103 mm | 200 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 4.20 kg | |
G 100-30E4 | 103 mm | 300 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 6.50 kg | |
G 100-40E4 | 103 mm | 400 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 7.70 kg | |
G 100-50E4 | 103 mm | 500 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 8.50 kg | |
G 100-60E4 | 103 mm | 600 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 9.80 kg |