Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Product | height | width | length |
a
|
t
|
weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06S | 53 mm | 60 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.00 mm | 2.20 kg | |
G 50-10S | 53 mm | 100 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 2.30 kg | |
G 50-20S | 53 mm | 200 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 3.20 kg | |
G 50-30S | 53 mm | 300 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 4.10 kg | |
G 50-40S | 53 mm | 400 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 6.30 kg | |
G 50-50S | 53 mm | 500 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 7.40 kg | |
G 50-60S | 53 mm | 600 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 8.50 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Product | height | width | length |
a
|
t
|
weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06F | 53 mm | 60 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.00 mm | 2.31 kg | |
G 50-10F | 53 mm | 100 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 2.40 kg | |
G 50-20F | 53 mm | 200 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 3.30 kg | |
G 50-30F | 53 mm | 300 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 4.20 kg | |
G 50-40F | 53 mm | 400 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 6.50 kg | |
G 50-50F | 53 mm | 500 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 7.70 kg | |
G 50-60F | 53 mm | 600 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 8.80 kg |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Product | height | width | length |
a
|
t
|
weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06E | 53 mm | 60 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.00 mm | 2.20 kg | |
G 50-10E | 53 mm | 100 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 2.30 kg | |
G 50-20E | 53 mm | 200 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 3.20 kg | |
G 50-30E | 53 mm | 300 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 4.10 kg | |
G 50-40E | 53 mm | 400 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 6.30 kg | |
G 50-50E | 53 mm | 500 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 7.40 kg | |
G 50-60E | 53 mm | 600 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 8.50 kg |
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Product | height | width | length |
a
|
t
|
weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-06E4 | 53 mm | 60 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.00 mm | 2.20 kg |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Product | height | width | length |
a
|
t
|
weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 50-10E4 | 53 mm | 100 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 2.30 kg | |
G 50-20E4 | 53 mm | 200 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 3.20 kg | |
G 50-30E4 | 53 mm | 300 mm | 3000 mm | 30 mm | 4 mm | 4.10 kg | |
G 50-40E4 | 53 mm | 400 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 6.30 kg | |
G 50-50E4 | 53 mm | 500 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 7.40 kg | |
G 50-60E4 | 53 mm | 600 mm | 3000 mm | 30 mm | 4.50 mm | 8.50 kg |

