H

cable clamp, hot-dip galvanized, with all-over vat made of steel, for fastening to C-profiles, slot size 16 mm, certified according to DIN 4102-12

Articles with a diameter of 12-56mm are also available in stainless steel finish, material No. 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Zinc coated

Productdiameter
Hmax
torque
number of cables
weight
12 H8-12 mm41 mm2 Nm12.70 kg/100
16 H12-16 mm46 mm2 Nm13.20 kg/100
20 H16-20 mm50 mm2 Nm13.60 kg/100
24 H20-24 mm54 mm2 Nm13.90 kg/100
28 H24-28 mm58 mm2 Nm14.40 kg/100
32 H28-32 mm63 mm2 Nm16.30 kg/100
36 H32-36 mm67 mm2 Nm17 kg/100
40 H36-40 mm71 mm2 Nm17.50 kg/100
44 H40-44 mm81 mm4 Nm19.80 kg/100
48 H44-48 mm85 mm4 Nm110.20 kg/100
52 H48-52 mm90 mm4 Nm110.60 kg/100
56 H52-56 mm94 mm4 Nm111.30 kg/100
60 H56-60 mm98 mm4 Nm115.80 kg/100
64 H60-64 mm102 mm4 Nm116.50 kg/100
70 H64-70 mm109 mm4 Nm117.10 kg/100
12/2 H8-12 mm58 mm2 Nm23.50 kg/100
16/2 H12-16 mm67 mm2 Nm24 kg/100
20/2 H16-20 mm75 mm2 Nm24.80 kg/100
24/2 H20-24 mm84 mm2 Nm25.30 kg/100
28/2 H24-28 mm92 mm2 Nm26 kg/100
32/2 H28-32 mm101 mm2 Nm28.90 kg/100
36/2 H32-36 mm109 mm2 Nm29.60 kg/100
40/2 H36-40 mm117 mm2 Nm210.80 kg/100
44/2 H40-44 mm127 mm4 Nm213.30 kg/100
48/2 H44-48 mm135 mm4 Nm213.90 kg/100
52/2 H48-52 mm144 mm4 Nm215.20 kg/100
56/2 H52-56 mm152 mm4 Nm216.20 kg/100
12/3 H8-12 mm71 mm2 Nm34.30 kg/100
28/3 H24-28 mm122 mm2 Nm37.40 kg/100

Aluminium

Productdiameter
Hmax
torque
number of cables
weight
12 H-AL8-12 mm41 mm1.50 Nm12.10 kg/100
16 H-AL12-16 mm46 mm1.50 Nm12.50 kg/100
20 H-AL16-20 mm50 mm1.50 Nm12.90 kg/100
24 H-AL20-24 mm54 mm1.50 Nm13.30 kg/100
28 H-AL24-28 mm58 mm1.50 Nm13.60 kg/100
32 H-AL28-32 mm63 mm1.50 Nm15 kg/100
36 H-AL32-36 mm67 mm1.50 Nm15.50 kg/100
40 H-AL36-40 mm71 mm1.50 Nm15.90 kg/100
44 H-AL40-44 mm81 mm3 Nm17.60 kg/100
48 H-AL44-48 mm85 mm3 Nm18.30 kg/100
52 H-AL48-52 mm90 mm3 Nm110.20 kg/100
56 H-AL52-56 mm94 mm3 Nm110.60 kg/100

Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3

Productdiameter
Hmax
torque
number of cables
weight
12 H-E8-12 mm41 mm2 Nm12.70 kg/100
16 H-E12-16 mm46 mm2 Nm13.20 kg/100
20 H-E16-20 mm50 mm2 Nm13.60 kg/100
24 H-E20-24 mm54 mm2 Nm13.90 kg/100
28 H-E24-28 mm58 mm2 Nm14.40 kg/100
32 H-E28-32 mm63 mm2 Nm15.40 kg/100
36 H-E32-36 mm67 mm2 Nm16.10 kg/100
40 H-E36-40 mm71 mm2 Nm16.50 kg/100
44 H-E40-44 mm81 mm4 Nm18.70 kg/100
48 H-E44-48 mm85 mm4 Nm19 kg/100
52 H-E48-52 mm90 mm4 Nm19.30 kg/100
56 H-E52-56 mm94 mm4 Nm19.90 kg/100
12/2 H-E8-12 mm58 mm2 Nm23.50 kg/100
16/2 H-E12-16 mm67 mm2 Nm24 kg/100
20/2 H-E16-20 mm75 mm2 Nm24.80 kg/100
24/2 H-E20-24 mm84 mm2 Nm25.30 kg/100
28/2 H-E24-28 mm92 mm2 Nm26 kg/100
32/2 H-E28-32 mm101 mm2 Nm27.70 kg/100