Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Product | width | radius | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20S | 140 mm | 100 mm | 0.41 kg |
|
|
LGKAB 30S | 240 mm | 100 mm | 0.68 kg |
|
|
LGKAB 40S | 340 mm | 100 mm | 0.95 kg |
|
|
LGKAB 50S | 440 mm | 100 mm | 1.22 kg |
|
|
LGKAB 60S | 540 mm | 100 mm | 1.49 kg |
|
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Product | width | radius | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20F | 140 mm | 100 mm | 0.44 kg |
|
|
LGKAB 30F | 240 mm | 100 mm | 0.73 kg |
|
|
LGKAB 40F | 340 mm | 100 mm | 1.02 kg |
|
|
LGKAB 50F | 440 mm | 100 mm | 1.31 kg |
|
|
LGKAB 60F | 540 mm | 100 mm | 1.60 kg |
|
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Product | width | radius | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20E | 140 mm | 100 mm | 0.41 kg |
|
|
LGKAB 30E | 240 mm | 100 mm | 0.68 kg |
|
|
LGKAB 40E | 340 mm | 100 mm | 0.95 kg |
|
|
LGKAB 50E | 440 mm | 100 mm | 1.22 kg |
|
|
LGKAB 60E | 540 mm | 100 mm | 1.49 kg |
|