Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Product | height | width | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|
RAB 60-10S | 60 mm | 100 mm | 0.15 kg |
|
|
RAB 60-20S | 60 mm | 200 mm | 0.20 kg |
|
|
RAB 60-30S | 60 mm | 300 mm | 0.25 kg |
|
|
RAB 60-40S | 60 mm | 400 mm | 0.31 kg |
|
|
RAB 60-50S | 60 mm | 500 mm | 0.36 kg |
|
|
RAB 60-60S | 60 mm | 600 mm | 0.41 kg |
|
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Product | height | width | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|
RAB 60-10F | 60 mm | 100 mm | 0.21 kg |
|
|
RAB 60-20F | 60 mm | 200 mm | 0.29 kg |
|
|
RAB 60-30F | 60 mm | 300 mm | 0.34 kg |
|
|
RAB 60-40F | 60 mm | 400 mm | 0.45 kg |
|
|
RAB 60-50F | 60 mm | 500 mm | 0.53 kg |
|
|
RAB 60-60F | 60 mm | 600 mm | 0.60 kg |
|
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Product | height | width | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|
RAB 60-10E | 60 mm | 100 mm | 0.15 kg |
|
|
RAB 60-20E | 60 mm | 200 mm | 0.20 kg |
|
|
RAB 60-30E | 60 mm | 300 mm | 0.25 kg |
|
|
RAB 60-40E | 60 mm | 400 mm | 0.31 kg |
|
|
RAB 60-50E | 60 mm | 500 mm | 0.36 kg |
|
|
RAB 60-60E | 60 mm | 600 mm | 0.41 kg |
|