Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Product | height | width | radius | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVB 110-10S | 110 mm | 100 mm | 375 mm | 3.70 kg |
|
|
RVB 110-20S | 110 mm | 200 mm | 375 mm | 4.20 kg |
|
|
RVB 110-30S | 110 mm | 300 mm | 375 mm | 4.70 kg |
|
|
RVB 110-40S | 110 mm | 400 mm | 375 mm | 5.20 kg |
|
|
RVB 110-50S | 110 mm | 500 mm | 375 mm | 5.70 kg |
|
|
RVB 110-60S | 110 mm | 600 mm | 375 mm | 6.20 kg |
|
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Product | height | width | radius | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVB 110-10F | 110 mm | 100 mm | 375 mm | 4 kg |
|
|
RVB 110-20F | 110 mm | 200 mm | 375 mm | 4.50 kg |
|
|
RVB 110-30F | 110 mm | 300 mm | 375 mm | 5 kg |
|
|
RVB 110-40F | 110 mm | 400 mm | 375 mm | 5.60 kg |
|
|
RVB 110-50F | 110 mm | 500 mm | 375 mm | 6.10 kg |
|
|
RVB 110-60F | 110 mm | 600 mm | 375 mm | 6.60 kg |
|
