Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Product | height | width | radius | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVB 35-10S | 35 mm | 100 mm | 280 mm | 1.40 kg |
|
|
RVB 35-20S | 35 mm | 200 mm | 280 mm | 1.90 kg |
|
|
RVB 35-30S | 35 mm | 300 mm | 280 mm | 2.40 kg |
|
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Product | height | width | radius | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVB 35-10F | 35 mm | 100 mm | 280 mm | 1.50 kg |
|
|
RVB 35-20F | 35 mm | 200 mm | 280 mm | 2 kg |
|
|
RVB 35-30F | 35 mm | 300 mm | 280 mm | 2.60 kg |
|
