SKL

ship ladder with continuously perforated and welded rungs made of flat-steel

Bright rolled

Productheightwidthlengthweight
SKL 075B30 mm75 mm3000 mm8.40 kg
SKL 100B30 mm100 mm3000 mm8.70 kg
SKL 150B30 mm150 mm3000 mm9.30 kg
SKL 200B30 mm200 mm3000 mm9.90 kg
SKL 250B30 mm250 mm3000 mm10.80 kg
SKL 300B30 mm300 mm3000 mm11.40 kg
SKL 400B30 mm400 mm3000 mm12.90 kg
SKL 500B30 mm500 mm3000 mm14.40 kg

Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Productheightwidthlengthweight
SKL 075F30 mm75 mm3000 mm8.40 kg
SKL 100F30 mm100 mm3000 mm8.70 kg
SKL 150F30 mm150 mm3000 mm9.30 kg
SKL 200F30 mm200 mm3000 mm9.90 kg
SKL 250F30 mm250 mm3000 mm10.80 kg
SKL 300F30 mm300 mm3000 mm11.40 kg
SKL 400F30 mm400 mm3000 mm12.90 kg
SKL 500F30 mm500 mm3000 mm14.40 kg

Sand blasted and imprimer

Productheightwidthlengthweight
SKL 075M30 mm75 mm3000 mm8.40 kg
SKL 100M30 mm100 mm3000 mm8.70 kg
SKL 150M30 mm150 mm3000 mm9.30 kg
SKL 200M30 mm200 mm3000 mm9.90 kg
SKL 250M30 mm250 mm3000 mm10.80 kg
SKL 300M30 mm300 mm3000 mm11.40 kg
SKL 400M30 mm400 mm3000 mm12.90 kg
SKL 500M30 mm500 mm3000 mm14.40 kg

DIAGRAMM SKL

SKL_ANSICHT