SLA

ship ladder branch, shaped piece as T-piece

Bright rolled

Productheightwidthradiusweight
SLA 075B30 mm75 mm100 mm2.50 kg
SLA 100B30 mm100 mm100 mm2.70 kg
SLA 150B30 mm150 mm100 mm3.20 kg
SLA 200B30 mm200 mm100 mm3.60 kg
SLA 250B30 mm250 mm100 mm4.10 kg
SLA 300B30 mm300 mm150 mm5.40 kg
SLA 400B30 mm400 mm150 mm6.50 kg
SLA 500B30 mm500 mm200 mm8.80 kg

Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Productheightwidthradiusweight
SLA 075F30 mm75 mm100 mm2.50 kg
SLA 100F30 mm100 mm100 mm2.70 kg
SLA 150F30 mm150 mm100 mm3.20 kg
SLA 200F30 mm200 mm100 mm3.60 kg
SLA 250F30 mm250 mm100 mm4.10 kg
SLA 300F30 mm300 mm150 mm5.40 kg
SLA 400F30 mm400 mm150 mm6.50 kg
SLA 500F30 mm500 mm200 mm8.80 kg

Sand blasted and imprimer

Productheightwidthradiusweight
SLA 075M30 mm75 mm100 mm2.50 kg
SLA 100M30 mm100 mm100 mm2.70 kg
SLA 150M30 mm150 mm100 mm3.20 kg
SLA 200M30 mm200 mm100 mm3.60 kg
SLA 250M30 mm250 mm100 mm4.10 kg
SLA 300M30 mm300 mm150 mm5.40 kg
SLA 400M30 mm400 mm150 mm6.50 kg
SLA 500M30 mm500 mm200 mm8.80 kg

I17SLAA