SLS

ship ladder bend 90 for vertical change of direction

Bright rolled

Productheightwidthradiusweight
SLS 075B30 mm75 mm150 mm0.90 kg
SLS 100B30 mm100 mm150 mm1 kg
SLS 150B30 mm150 mm150 mm1 kg
SLS 200B30 mm200 mm150 mm1.30 kg
SLS 250B30 mm250 mm150 mm1.50 kg
SLS 300B30 mm300 mm150 mm1.70 kg
SLS 400B30 mm400 mm150 mm2.80 kg
SLS 500B30 mm500 mm150 mm3.30 kg

Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Productheightwidthradiusweight
SLS 075F30 mm75 mm150 mm0.90 kg
SLS 100F30 mm100 mm150 mm1 kg
SLS 150F30 mm150 mm150 mm1 kg
SLS 200F30 mm200 mm150 mm1.30 kg
SLS 250F30 mm250 mm150 mm1.50 kg
SLS 300F30 mm300 mm150 mm1.70 kg
SLS 400F30 mm400 mm150 mm2.80 kg
SLS 500F30 mm500 mm150 mm3.30 kg

Sand blasted and imprimer

Productheightwidthradiusweight
SLS 075M30 mm75 mm150 mm0.90 kg
SLS 100M30 mm100 mm150 mm1 kg
SLS 150M30 mm150 mm150 mm1 kg
SLS 200M30 mm200 mm150 mm1.30 kg
SLS 250M30 mm250 mm150 mm1.50 kg
SLS 300M30 mm300 mm150 mm1.70 kg
SLS 400M30 mm400 mm150 mm2.80 kg
SLS 500M30 mm500 mm150 mm3.30 kg

SLS_ANSICHT