Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
Product | height | width | length | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RA 110-10S | 110 mm | 100 mm | 214 mm | 2.20 kg |
|
|
RA 110-20S | 110 mm | 200 mm | 314 mm | 2.90 kg |
|
|
RA 110-30S | 110 mm | 300 mm | 414 mm | 3.60 kg |
|
|
RA 110-40S | 110 mm | 400 mm | 514 mm | 4.60 kg |
|
|
RA 110-50S | 110 mm | 500 mm | 614 mm | 6.30 kg |
|
|
RA 110-60S | 110 mm | 600 mm | 714 mm | 7.90 kg |
|
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Product | height | width | length | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RA 110-10F | 110 mm | 100 mm | 214 mm | 2.40 kg |
|
|
RA 110-20F | 110 mm | 200 mm | 314 mm | 3.10 kg |
|
|
RA 110-30F | 110 mm | 300 mm | 414 mm | 3.90 kg |
|
|
RA 110-40F | 110 mm | 400 mm | 514 mm | 4.90 kg |
|
|
RA 110-50F | 110 mm | 500 mm | 614 mm | 6.70 kg |
|
|
RA 110-60F | 110 mm | 600 mm | 714 mm | 8.50 kg |
|
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
Product | height | width | length | weight | incl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RA 110-10E | 110 mm | 100 mm | 214 mm | 2 kg |
|
|
RA 110-20E | 110 mm | 200 mm | 314 mm | 2.70 kg |
|
|
RA 110-30E | 110 mm | 300 mm | 414 mm | 3.30 kg |
|
|
RA 110-40E | 110 mm | 400 mm | 514 mm | 4.20 kg |
|
|
RA 110-50E | 110 mm | 500 mm | 614 mm | 6.10 kg |
|
|
RA 110-60E | 110 mm | 600 mm | 714 mm | 7.60 kg |
|
