LGVB 100

cable ladder vertical bend for flexible vertical change of direction

Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product height width length weight
LGVB 100-20F 100 mm 200 mm 350 mm 2.96 kg
LGVB 100-30F 100 mm 300 mm 350 mm 3.26 kg
LGVB 100-40F 100 mm 400 mm 350 mm 3.55 kg
LGVB 100-50F 100 mm 500 mm 350 mm 3.85 kg
LGVB 100-60F 100 mm 600 mm 350 mm 4.14 kg

Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3

Product height width length weight
LGVB 100-20E 100 mm 200 mm 350 mm 2.79 kg
LGVB 100-30E 100 mm 300 mm 350 mm 3.06 kg
LGVB 100-40E 100 mm 400 mm 350 mm 3.34 kg
LGVB 100-50E 100 mm 500 mm 350 mm 3.62 kg
LGVB 100-60E 100 mm 600 mm 350 mm 3.89 kg

LGVB AWB-Dick