LGG 100

cable ladder with continuously perforated side beams, welded rungs made of C-profile, certified including electrical conductivity according to DIN EN 61537

This article is also available made in stainless steel finish, material No. 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)

Productheightwidthlength
A
QLK
weight
LGG 100-20-3S100 mm200 mm3000 mm161 cm²0.45 kN/m10.37 kg
LGG 100-30-3S100 mm300 mm3000 mm242 cm²0.68 kN/m11.06 kg
LGG 100-40-3S100 mm400 mm3000 mm322 cm²0.90 kN/m11.75 kg
LGG 100-50-3S100 mm500 mm3000 mm403 cm²1.13 kN/m12.43 kg
LGG 100-60-3S100 mm600 mm3000 mm483 cm²1.35 kN/m13.12 kg
LGG 100-20S100 mm200 mm6000 mm161 cm²0.45 kN/m20.75 kg
LGG 100-30S100 mm300 mm6000 mm242 cm²0.68 kN/m22.12 kg
LGG 100-40S100 mm400 mm6000 mm322 cm²0.90 kN/m23.49 kg
LGG 100-50S100 mm500 mm6000 mm403 cm²1.13 kN/m24.87 kg
LGG 100-60S100 mm600 mm6000 mm483 cm²1.35 kN/m26.24 kg

Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Productheightwidthlength
A
QLK
weight
LGG 100-20-3F100 mm200 mm3000 mm161 cm²0.45 kN/m11.10 kg
LGG 100-30-3F100 mm300 mm3000 mm242 cm²0.68 kN/m11.83 kg
LGG 100-40-3F100 mm400 mm3000 mm322 cm²0.90 kN/m12.57 kg
LGG 100-50-3F100 mm500 mm3000 mm403 cm²1.13 kN/m13.30 kg
LGG 100-60-3F100 mm600 mm3000 mm483 cm²1.35 kN/m14.04 kg
LGG 100-20F100 mm200 mm6000 mm161 cm²0.45 kN/m22.20 kg
LGG 100-30F100 mm300 mm6000 mm242 cm²0.68 kN/m23.67 kg
LGG 100-40F100 mm400 mm6000 mm322 cm²0.90 kN/m25.14 kg
LGG 100-50F100 mm500 mm6000 mm403 cm²1.13 kN/m26.61 kg
LGG 100-60F100 mm600 mm6000 mm483 cm²1.35 kN/m28.08 kg

Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3

Productheightwidthlength
A
QLK
weight
LGG 100-20-3E100 mm200 mm3000 mm161 cm²0.45 kN/m10.44 kg
LGG 100-30-3E100 mm300 mm3000 mm242 cm²0.68 kN/m11.13 kg
LGG 100-40-3E100 mm400 mm3000 mm322 cm²0.90 kN/m11.82 kg
LGG 100-50-3E100 mm500 mm3000 mm403 cm²1.13 kN/m12.51 kg
LGG 100-60-3E100 mm600 mm3000 mm483 cm²1.35 kN/m13.20 kg
LGG 100-20E100 mm200 mm6000 mm161 cm²0.45 kN/m20.88 kg
LGG 100-30E100 mm300 mm6000 mm242 cm²0.68 kN/m22.26 kg
LGG 100-40E100 mm400 mm6000 mm322 cm²0.90 kN/m23.64 kg
LGG 100-50E100 mm500 mm6000 mm403 cm²1.13 kN/m25.03 kg
LGG 100-60E100 mm600 mm6000 mm483 cm²1.35 kN/m26.41 kg

Diagramm_LGG100_gestreckt