RGS 60

heavy cable tray perforated, head shape suitable for positive locking covers, with longitudinal and lateral reinforcing rims reducing bottom deflection, certified including electrical conductivity according to DIN EN 61537, certified according to DIN 4102-12, cable load as norm support construction max. 10 kg/m cable tray, heavy-duty, perforated head shape suitable for positive locking covers with longitudinal and lateral reinforcing rims reducing bottom deflection certified including electrical conductivity according to DIN EN 61537 certified according to DIN 4102-12

This article is also available made in stainless steel finish, material No. 1.4571 / 1.4404 (V4A). cable load as standard support construction max. 10 kg/m.

Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)

Productheightwidthlength
t
A
QSK
weight
RGS 60-10S60 mm100 mm3000 mm1.50 mm56 cm²0.09 kN/m8.80 kg
RGS 60-20S60 mm200 mm3000 mm1.50 mm113 cm²0.17 kN/m11.40 kg
RGS 60-30S60 mm300 mm3000 mm1.50 mm171 cm²0.26 kN/m14.70 kg
RGS 60-40S60 mm400 mm3000 mm1.50 mm228 cm²0.34 kN/m18 kg
RGS 60-50S60 mm500 mm3000 mm1.50 mm286 cm²0.43 kN/m21.30 kg
RGS 60-60S60 mm600 mm3000 mm1.50 mm343 cm²0.52 kN/m24.60 kg

Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Productheightwidthlength
t
A
QSK
weight
RGS 60-10F60 mm100 mm3000 mm1.50 mm56 cm²0.09 kN/m9.40 kg
RGS 60-20F60 mm200 mm3000 mm1.50 mm113 cm²0.17 kN/m12.20 kg
RGS 60-30F60 mm300 mm3000 mm1.50 mm171 cm²0.26 kN/m15.70 kg
RGS 60-40F60 mm400 mm3000 mm1.50 mm228 cm²0.34 kN/m19.30 kg
RGS 60-50F60 mm500 mm3000 mm1.50 mm286 cm²0.43 kN/m22.80 kg
RGS 60-60F60 mm600 mm3000 mm1.50 mm343 cm²0.52 kN/m26.30 kg

Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3

Productheightwidthlength
t
A
QSK
weight
RGS 60-10E60 mm100 mm3000 mm1.50 mm56 cm²0.09 kN/m8.10 kg
RGS 60-20E60 mm200 mm3000 mm1.50 mm113 cm²0.17 kN/m11.00 kg
RGS 60-30E60 mm300 mm3000 mm1.50 mm171 cm²0.26 kN/m14.20 kg
RGS 60-40E60 mm400 mm3000 mm1.50 mm228 cm²0.34 kN/m17.20 kg
RGS 60-50E60 mm500 mm3000 mm1.50 mm286 cm²0.43 kN/m21.60 kg
RGS 60-60E60 mm600 mm3000 mm1.50 mm343 cm²0.52 kN/m24.20 kg

B5RGS60B

CoCreate Drafting