RGS 85

cable tray, heavy-duty, perforated, head shape suitable for positive locking covers, with longitudinal and lateral reinforcing rims reducing bottom deflection, certified including electrical conductivity according to DIN EN 61537

Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)

Productheightwidthlength
A
QSK
weight
RGS 85-10S85 mm100 mm3000 mm81 cm²0.12 kN/m9.84 kg
RGS 85-20S85 mm200 mm3000 mm163 cm²0.25 kN/m12.84 kg
RGS 85-30S85 mm300 mm3000 mm246 cm²0.37 kN/m16.14 kg
RGS 85-40S85 mm400 mm3000 mm328 cm²0.49 kN/m19.45 kg
RGS 85-50S85 mm500 mm3000 mm411 cm²0.62 kN/m22.75 kg
RGS 85-60S85 mm600 mm3000 mm493 cm²0.74 kN/m26.07 kg

B4RG85A